Er sollte nicht mit der Form verwechselt werden. Ein gut geschliffener Diamant, gleich welcher Form, reflektiert das einfallende Licht besser, er ist brillanter und hat mehr Feuer. Ein Brillant ist ein geschliffener Diamant im Brillantschliff mit mindestens 56 Facetten plus Tafel und Kalette (Spitze des Steines). Die gebräuchlichsten Formen sind nachfolgend bildhaft erläutert.
Full Cut / Brillant-Schliff | Ein im Brillantschliff geschliffener Diamant | ![]() |
Emerald-Cut / Smaragd-Schliff | Ein als Achteck geschliffener Diamant | ![]() |
Pear Shape / Tropfen | Ein in Tropfen-Form geschliffener Diamant | ![]() |
Marquise / Navette | Ein in Navette-Form geschliffener Diamant | ![]() |
Oval | Ein in ovaler Form geschliffener Diamant | ![]() |
Princess | Ein Carrée im brillantierten Princess-Schliff | ![]() |
Die beste Farbe eines Diamanten ist die völlige Farblosigkeit. Bei einem absolut farblosen Diamanten durchdringt weißes Licht den Stein mühelos und tritt in den Regenbogenfarben wieder aus.
River+ | (D) | Hochfeines Weiß+ | ![]() |
River | (E) | Hochfeines Weiß | ![]() |
Top Wesselton+ | (F) | Feines Weiß+ | ![]() |
Top Wesselton | (G) | Feines Weiß | ![]() |
Wesselton | (H) | Weiß | ![]() |
Top Crystal | (I-J) | Leicht getöntes Weiß | ![]() |
Crystal | (K-L) | Getöntes Weiß | ![]() |
Top Cape | (M-N) | Getönt 1 | ![]() |
Cape | (O) | Getönt 2 | ![]() |
Light Yellow | (P-Y) | Getönt 3 | ![]() |
Yellow | (Z) | Getönt 4 | ![]() |
Außer der Gelbreihe gibt es bei Diamanten noch andere natürliche Farben.
Neben den natürlichen Farben gibt es die künstlichen Farben
(canary, cognac, petrol), welche durch Bestrahlung erreicht werden.
Die meisten Diamanten haben sehr kleine natürliche Merkmale, die als Einschlüsse bezeichnet werden.
Je weniger und je kleiner diese Einschlüsse sind, um so besser kann das Licht den Stein durchdringen.
Internat. Abkürzung | Internatinaler Begriff | Deutsche Entsprechung | Definition | |
IF | Internally flawless | Lupenrein | Nichts zu erkennen | ![]() |
VVS | Very very small inclusions | Sehr, sehr kleine innere Merkmale | Schwer zu erkennen | ![]() |
VS | Very small inclusions | Sehr kleine innere Merkmale | Nicht allzu schwer zu erkennen | ![]() |
SI | Small inclusions | Kleine innere Merkmale | Leicht zu erkennen | ![]() |
P1 | 1st piqué | Deutliche Einschlüsse | Schwer zu erkennen | ![]() |
P2 | 2nd piqué | Große Einschlüsse | Nicht allzu schwer zu erkennen | ![]() |
P3 | 3rd piqué | Grobe Einschlüsse | Leicht zu erkennen | ![]() |
Das Gewicht eines Diamanten wird in Carat gemessen.
Ein Carat besteht aus 100 Punkten.
So entspricht das Gewicht eines Diamanten von 75 Punkten 3/4 oder 0,75 Carat.
Ein Carat hat 0,2 Gramm.
© 1997-2003 by van Halem und Cabri GmbH
special thanks to Joerg Kaestner
www.brillanten.com